第一部分 车辆信息
1 机械型号: | TB290C |
2 机械名称: | 履带式液压挖掘机 |
3 商 标: | TAKEUCHI |
4 机械分类: | 工程机械 |
5 排放阶段: | 国三 |
6 机械的识别方法和位置: | 上部转体左前侧,驾驶室下方 |
7 环保信息标签位置: | 上部转体左前侧,驾驶室下方 |
8 机械环保代码标示位置: | 本体头部左侧 |
9 机械制造商名称: | 竹内工程机械(青岛)有限公司 |
10 生产厂地址: | 中国山东省青岛经济技术开发区昆仑山南路2238号 |
第二部分 发动机信息
11 发动机型号: | 4TNV98-ZCP / 3TNPU | 12 制造商名称: | YANMAR CO.,LTD |
13 系族名称: | G3YDXCL0332M4N | 14 标签位置: | 汽缸盖罩顶部或排气侧部 |
15 生产厂地址: | 1009-2, KAWAMICHI-CHO, NAGAHAMA-CITY, | 16 商标: | 洋马(YANMAR) |
SHIGA 526-0111, JAPAN | |||
No.278 Shaohai Road, Hetao Street, Hongdao | |||
Economy District, Qingdao City, Shandong | |||
Province, P.R. China |
第三部分 检验信息
17 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 20891-2014 | 济南汽车检测中心有限公司 | 符合 |
第四部分 污染控制技术信息
18 发动机额定净功率/转速(kW/r/min): | 50.2/2400 |
19 发动机最大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 237.3/1800 |
20 燃料供给系统型式: | 电控分配泵 |
21 喷油泵型号/生产厂: | YPD-MP4/YANMAR CO., LTD. |
22 喷油器型号/生产厂: | YDLLA/YANMAR CO., LTD. |
23 增压器型号/生产厂: | 无 |
24 中冷器型式: | 无 |
25 EGR型号/生产厂: | 7969/MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION |
26 ECU型号/版本号/生产厂: | EGC10-130//HITACHI CO., LTD. |
27 排气后处理系统型号/生产厂: | |
封装/载体/涂层生产厂: | |
28 排气后处理系统型式: | 无 |
本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。
第五部分 制造商/进口企业信息
29 法人代表:竹内明雄 |
30 地址:青岛经济技术开发区昆仑山南路2238号 |
31 联系电话:0532-86837266-837 |
附表
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | |
喷油泵 | YANMAR |
喷油器 | YM(YANMAR公司缩写) |
增压器 | |
EGR | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION(公司徽标) |
ECU | HITACHI |
排气后处理系统 |
注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。